Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Henk
Gemiddeld cijfer : 8.2
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, SCVM, TaxateursUnie, VBO, VastgoedCert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 11-12-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Deze gecertificeerde makelaars verzorgen professionele en betrouwbare taxatierapporten die met een maximale zorgvuldigheid worden samengesteld. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|