Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Martijn
Gemiddeld cijfer : 8.7
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, SCVM, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VBO | |||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 16-06-2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | |||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Op zo n moment wilt u maar een ding: een luisterend oor, goede persoonlijke begeleiding en een eerlijk advies. Door de jarenlange ervaring kent Martijn Peerboom de weg door het labyrint van de woning en hypotheekmarkt. | |||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|