Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Ton
Gemiddeld cijfer : 8.0
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, SCVM, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VBO, VastgoedCert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 14-11-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Heeft u een bedrijfspandtaxatie nodig, dan staan wij voor u klaar. Een begrip in Gelderland maar ook werkzaam in omgeving Doetinchem en Arnhem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|