Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Hans
Gemiddeld cijfer : 8.0
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | SCVM, TaxateursUnie, VBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 24 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 15-10-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | U ontvangt een onafhankelijk advies. Onze taxatierapporten zijn objectief en volledig aansluitend bij de geldende marktsituatie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|