Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Edwin
Gemiddeld cijfer : 8.7
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VastgoedCert, VastgoedPRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 23 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 17-12-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Wij bieden u die goede taxatie die voor alle banken te gebruiken is. Wij bekijken uitgebreid de woning op o.a. de bouwkundige kwaliteit, de staat van onderhoud, de verhandelbaarheid en de ligging. Daarnaast houden wij bij het vaststellen van de waarde rekening met de recente transactieprijzen van vergelijkbare woningen. Wij kennen de regionale woningmarkt van binnen en van buiten en kan dus een betrouwbare en reele taxatie voor u doen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|