Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Roger
Gemiddeld cijfer : 8.3
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VastgoedCert, VastgoedPRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 27 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 20-11-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Vanuit mijn achtergrond in het vastgoed als adviseur en ondernemer vervul ik een functie waarin ik mijn dienstverlenende en commerciële capaciteiten kan benutten. Als taxateur weet ik de juiste combinatie te maken tussen (commerciele) resultaten en duurzame klanttevredenheid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|