Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Iris
Gemiddeld cijfer : 8.7
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, SCVM, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 23-09-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|