Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Marieke
Gemiddeld cijfer : 8.6
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, SCVM, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 25 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 05-01-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Persoonlijke en professionele begeleiding op de huizenmarkt met service hoog in het vaandel, is de dienstverlening die Marieke u kunt bieden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|