Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Monique
Gemiddeld cijfer : 8.1
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NVM, Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, TaxateursUnie, VastgoedCert | |||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 28-05-2009 | |||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr | |||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Onze taxateurs kennen als geen ander het belang en de taxatiewaarde van een professionele en gedegen taxatie. Uiteraard beschikken wij over een uitgebreide en actuele regionale (markt)kennis, maar ook voor taxaties buiten uw woonplaats bent u bij ons aan het juiste adres. Kiest u voor zekerheid en kwaliteit, kies dan voor een taxatierapport van ons. |
|||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 172 | |||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|