Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Arnold
Gemiddeld cijfer : 8.4
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs), Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), TaxateursUnie, VastgoedPRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 12 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 20-07-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|