Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Peter
Gemiddeld cijfer : 7.5
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NVM, Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VastgoedCert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 31 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 07-01-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Uw taxateur voor wonen, commercieel onroerend goed en WOZ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|