Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Cindy
Gemiddeld cijfer : 8.8
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs), Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 20 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 26-03-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Sinds 2000 ben ik werkzaam in de makelaardij en vanaf oktober 2005 vol enthousiasme aan het roer van mijn eigen bedrijf. Makelaardij is een ontzettend leuk en boeiend vak. Ik doe mijn werk dan ook met plezier. Taxeren van onroerend goed doe ik op een professionele én persoonlijke manier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|