Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
David
Gemiddeld cijfer : 8.5
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, SCVM, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 16 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 15-05-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | David is er voor U. We doen er alles aan om onze klanten tevreden te stellen. Wij gaan daar heel ver in. Over alles is nagedacht en de traditionele ideeën zijn losgelaten. Daarin onderscheid David zich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|