Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Anneke
Gemiddeld cijfer : 8.4
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs), Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 18 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 07-06-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | U heeft steeds een vast aanspreekpunt en bent u er van verzekerd dat wij beschikken over de benodigde lokale kennis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|